Montag: 13.01.2025
Frequenz: 3.6830 MHz
UTC | END | CALL | NAME | QTH | LOC | DOK | BEMERKUNG | EULE | Nr. |
21:30 | 22:25 | DL6UHU | RENÉ | STRIESOW | JO71DT | Y33 | RL | 040 | 01 |
21:30 | DL2IAC | JÜRGEN | KARLSRUHE | JN49GA | A12 | CO | 042 | 02 | |
21:30 | DK4RH | ROLAND | LEVERKUSEN | JO31MB | G11 | O-LOG | 039 | 03 | |
21:30 | DL7VEO | ERICH | BERLIN | JO62SN | D20 | RES-1 | 001 | 04 | |
21:30 | 22:30 | HB9EXM | MONIKA | LAMBOING | JN37NC | J05 | 033 | 05 | |
21:31 | 22:32 | HB9EXN | NIKLAUS | LAMBOING | JN37NC | J05 | 034 | 06 | |
21:31 | 22:33 | OE9RJJ | JOHANN | ALBERSCHWENDE | JN47WL | ADL-901 | 07 | ||
21:32 | 22:34 | PA1VS | VOLKWIN (MAX) | ZEDDAM | JO31DV | – | 08 | ||
21:32 | 22:36 | DO1JWP | WOLFGANG | FÜRSTENWALDE | JO72AI | Z86 | 09 | ||
21:33 | 22:37 | DL1VFR | FRED | WILTHEN | JO71EC | S25 | 003 | 10 | |
21:33 | DJ1DAN | MICHAEL | DORTMUND | JO31RM | O01 | 057 | 11 | ||
21:33 | DG1RVD | GERHARD | ORANIENBURG | JO62OR | kein | 050 | 12 | ||
21:34 | DH1DZ | DIETER | WOLFEN | JO61DP | W28 | 13 | |||
21:35 | DK2HLW | ROLAND | BITTERFELD | JO61DP | W28 | 058 | 14 | ||
21:35 | 22:49 | DO3CA | ALWIN | PREMNITZ | JO62EM | Y04 | 059 | 15 | |
21:36 | DL4MH | JÖRG | MÜLHEIM ADR | JO31KK | L15 | 052 | 16 | ||
21:36 | DL4IZ | WERNER | LANDSTUHL | JN39SJ | K39 | 17 | |||
21:36 | 22:11 | DK5YY | ALOIS | KÜMMERSBRUCK | JN59WK | kein | 026 | 18 | |
21:37 | 22:55 | DL6MIG | WIL | WAHLITZ | JO52VC | W10 | 030 | 19 | |
21:37 | DD6YR | HEINZ | WÜNSCHENDORF | JO60BT | Y21 | 044 | 20 | ||
21:37 | DL6OW | DANIEL | MÜLHEIM ADR | JO31KK | L15 | 055 | 21 | ||
21:39 | 22:59 | DF7AZ | AXEL | CAAN/WESTERWALD | JO30TL | K40 | 037 | 22 | |
21:40 | DG9ACT | RALF | BARSINGHAUSEN | JO42RH | H40 | 051 | 23 | ||
21:55 | DM3AWE | DIETER | EISENACH | JO50DX | X11 | 24 | |||
21:55 | DG6ED | HOLGER | MUELHEIM/FÖHR | JO31KK | L15 | 048 | 25 | ||
22:37 | DL1BI | ANDY | BOCHUM | JO31PL | O46 | 26 | |||
23:15 | DC4BWS | WOLFGANG | METELSDORF | JO53RU | V13 | 015 | 27 | ||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |
Rundenende: 23:26
Danke an : DL6UHU, DL2IAC, DK4RH, DL7VEO
WEB-SDR-TIPPS:
http://hackgreensdr.org:8901/m.html
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901